詳情
產品介紹
安裝于落地多繩摩擦式提升機摩擦輪(或稱主導輪)上的摩擦襯墊(簡稱襯墊),是用來驅動鋼絲繩、提升載荷的一個非常重要的零件,其摩擦性能的好壞,將直接影響到提升機的工作能力、工作效率和安全性等。該襯墊的耐磨性能非常好,而且可在酸堿環(huán)境下長期存放和使用而不變質,長期使用中保證摩擦系數(shù)、硬度、和其他等性能不會改變。
產品型號參數(shù)
安裝于落地多繩摩擦式提升機摩擦輪(或稱主導輪)上的摩擦襯墊(簡稱襯墊),是用來驅動鋼絲繩、提升載荷的一個非常重要的零件,其摩擦性能的好壞,將直接影響到提升機的工作能力、工作效率和安全性等。該襯墊的耐磨性能非常好,而且可在酸堿環(huán)境下長期存放和使用而不變質,長期使用中保證摩擦系數(shù)、硬度、和其他等性能不會改變。
產品型號參數(shù)
落地多繩摩擦式提升機襯墊 | 主機型號 | 襯墊規(guī)格 | 上長/下長 | 繩徑 | 數(shù)量(塊) | 總重(公斤) |
JKMD 4.5*4 | 161/180/95 | 157.4/150.8 | Φ42 | 364 | 1215.76 | |
140/150.4/85 | 155/149 | Φ42 | 372 | 930 | ||
JKMD 4*4 | 160/178/90 | 175/167 | Φ39 | 292 | 1010.32 | |
130/138/80 | 155/149 | Φ39 | 356 | 808.12 | ||
130/136/80 | 155/149 | Φ40 | 332 | 713.8 | ||
JKMD 3.5*4 | 130/148/90 | 154/146.1 | Φ40 | 292 | 732.92 | |
JKMD 3.25*4 | 130/148/90 | 160/151 | Φ36 | 260 | 673.4 | |
JKMD 5*4 | 145/154/90 | 174/168 | Φ50 | 368 | 1126.08 | |
182/204/110 | 175.4/167.7 | Φ56 | 364 | 1630.72 | ||
JKMD 2.8*4 | 110/127/85 | 160/150 | Φ56 | 224 | 465.92 | |
120/128/80 | 148.6/140 | Φ30 | 244 | 463.6 | ||
JKMD 5.7*4 | 192/214/110 | 149.8/144 | Φ57 | 484 | 2110.24 | |
JKMD 2*4 | 80/105/75 | 120/111 | Φ20 | 184 | 368 | |
JKMD 1.85*4 | 80/105/75 | 199.5/183.7 | Φ20 | 120 | 240 | |
JKMD 2.25*4 | ||||||
JKMD2*4 |
- 上一篇:鋼絲繩滑套
- 下一篇:井塔式提升機高摩襯墊